ضلع بہ یک نظر
بیک نظر
ضلع بہ ایک نظر
| جغرافیائی معلومات | تفصیل |
| طول | 15°55’ اور N29 17°کے درمیان |
| طول و عرض | 77°15 اور 9° 15E7کے درمیان |
| رقبہ | 5,285.1 sq.km (5,28.510 Ha) |
| بلندی | (1,634 ft.) 498m |
| ضلع مستقر | محبوب نگر |
| حدود | تفصیل / و ضاحت |
| مشرق | تلنگانہ کا ضلع ناگر کرنول |
| مغرب | کرناٹک کا ضلع گلبرگہ اور رائیچور |
| شمال | تلنگانہ کا ضلع رنگاریڈی |
| جنوب | تلنگانہ کا ضلع ونپرتی اور جو گولا نبا – گدوال |
| مٹی | لال مٹی ، کالی مٹی |
| دریائیں | کرشنا، تنگھبدرا ،پدہ ویگو ، چننا ویگو |
| اہم دریا کے منصوبہ | کوئل ساگر، سرلہ ساگر |
| آب و ہوا | تفصیل |
| بارش (معمول) | 608.8 ملی میٹر |
| 2015-16 | 575.3 ملی میٹر |
| 2006-07 | 474.7 ملی میٹر |
| 2005-06 | 973.2 ملی میٹر |
| جغرافیائی معلومات | تفصیل |
| 2004-05 | 420.44ملی میٹر |
| تپش | 35°c(95°F) |
| گرما میں | 40.9°c(106°F) |
| سرما میں | 25.0°c(77°F) |
| آبادیاتی معلومات | تفصیل |
| جملہ آبادی | 14,85,567
مرد حضرات 7,44,280, خواتین: 7,41,287. جنسی تناسب : 996 |
| گھروں کی تعداد | 3,06,316 |
| آبادی کی کثافت | 281فی مربع کلو میٹر |
| شرح بالیدگی | 15.91 |
| خواندہ | 7,49,597
(مرد : 4,39,473 خواتین : 3,10,124 ، خواندگی کا تناسب : 50.45) |
| منڈل وار آبادی کیلئے یہاں کلک کرئیں | |
| انتظامی ترتیب | تفصیل |
| ریونیو ڈویژن کی تعداد | 2(محبوب نگر اور نارائن پیٹ) |
| منڈلوں کی تعداد | 26 |
| دیہاتوں کی تعداد | 568 |
| گرام پنچایتوں کی تعداد | 468 |
| بلدیات کی تعداد | 3(محبوب نگر (Spl Gr)، نارائن پیٹ (Gr II) بادے پلی (NP) |
| جغرافیائی معلومات | تفصیل |
| زراعت / کاشتکاری | وضاحت |
| غذائی فصلیں | دھان،جوار،راگی،باجرہ،ترکاری،دالیں ،(مسور کی دال، مونگ دال ) |
| تجارتی فصلیں | مونگ پھلی ،ارنڈی،گنا |
| باغیاتی فصلیں | آم،میٹھا سنگترا،لیمو،امرود،سپوٹا،پپیئے |
| خالص علاقہ تخم رپورٹ | 8,76,700 (8767 sq km)ہیکٹر |
| آب پاشی کے بڑے /اہم ذرائع | نہر،ٹیوب ویل ، اور ٹینکس |
| جنگلات کے تحت علاقہ | 3,02,700 Ha (3027 Sq Km) |
| بڑے اہم معدنیات کی دستیابی | |
| اہم اقتصادی سرگرمیاں | |
| صنعتی ڈھانچہ | وضاحت |
| IEs/IDAs کی تعداد | 4 IDAs, 1IE |
| صنعتی پارک | گرین پارک،ٹیکسٹائلز پارک،منی لیتھرپارک،اگری ایکسپورٹ پارک |
| درمیانہ/ بڑے پیمانے کے یونٹس (اکائیاں ) | 48 کارکرد |
| SSIs کی تعداد | 3382 |
| معروف ادارے | وضاحت |
| معروف اہم بینک | اسٹیٹ بینک آف انڈیا |
| تجارت کی تعداد | 30 |
| جغرافیائی معلومات | تفصیل |
| بینکس | تفصیلات |
| تجارتی بنکس کی شاخیں | 130 |
| دیہی علاقا ئی بینکس | 37 |
| ضلعی کوآپریٹیو بینکس | 6 |
| اے پی ایس آیف سی | 1 |
| شاہرا ہیں | تفصیلات |
| شاہراہوں کی کل لمبائی | 3740 kms |
| شاہراہوں کی کل لمبائی | 90 kms نیشنل ہائی وے594kms اسٹیٹ ہائی وے |
| سڑک کی لمبائی فی 100مربع کلو میٹر | 54.73 km |
| ریلوے | تفصیلات |
| ریلوے لائن کی لمبائی | 195 kms |
| ریلوے لائن کی لمبائی فی 100 مربع کلو میٹر | 0.57 km |
| ڈاک خانے فی 1لاکھ فرد | 27.46 |
| بینک شاخیں فی 1لاکھ فرد | 6.24 |
| فی کس بینک جمع | 1229.33 |
| مواصلات | وضاحت |
| جغرافیائی معلومات | تفصیل |
| ڈاک دفتروں کی تعداد | 776 |
| ٹیلیفون کنکشنس کی تعداد | تقریبا 13,000 |
| تعلیمی بنیادی ڈھانچہ | تفصیلات |
| تحتانوی اسکولس کی تعداد | 969 |
| ثانوی اسکولس کی تعداد | 212 |
| وسطانوی اسکولس کی تعداد | 177 |
| جونئیرکالجوں کی تعداد | 72 |
| بی ایڈ کالجوں کی تعداد | 5 |
| ڈگری کالجوں کی تعداد | 34 |
| پی جی مراکز کی تعداد | 2 |
| انجنیئرنگ کالجوں کی تعداد | 6 |
| طبی/ میڈیکل کالجو ں کی تعداد | 1 |
| صحت کے بنیادی ڈھانچہ | تفصیلات |
| جنرل ہسپتال / عام دواخانوں کی تعداد | 1 |
| بنیادی مراکزصحت کی تعداد | 36 |