ڈیموگرافی
آبادیات
| سلسلہ نشان | اشیا | – – | اکائی | ضلع |
| 1 | 2 | — | 3 | 4 |
| 1 | جغرافیائی علاقہ | — | مربع کلومیٹر | 5285.1 |
| 2 | گاؤں / گرام پنچایتیں/ منڈل پرجا پریشد | — | — | — |
| A | ریوینیو دیہات | — | تعداد | 567 |
| – | رہائیشی دیہاتیں / گاؤں | — | تعداد | 545 |
| – | غیر آباد شدہ / ویران گاؤں (دیہاتیں ) | — | تعداد | 22 |
| B | گرام پنچایتیں | — | تعداد | 468 |
| – | رہائشی مقامات کی تعداد | — | تعداد | 1296 |
| C | ریونیو منڈل | — | تعداد | 26 |
| D | منڈل پرجا پریشد | — | تعداد | 21 |
| 3 | 2011 کی مردوم شماری کے مطابق آبادی | — | تعداد | — |
| A | جملہ آبادی | — | تعداد | 14,85,567 |
| B | مرد | — | تعداد | 7,44,280 |
| C | خواتین | — | تعداد | 7,41,287 |
| D | جنسی تناسب | — | شرح | 996 |
| E | دیہی | — | تعداد | 12,28,610 |
| F | شہری | — | تعداد | 2,56,957 |
| G | شہری آبادی کا فیصد | — | فیصد | 17.3 |
| سلسلہ نشان | اشیاء | – – | اکائی | ضلع |
| 6 | طبقہ واری آبادی کی تفصیلات | — | — | — |
| A | جملہ | — | Nos. | 2,21,075 |
| B | مرد | — | Nos. | 1,08,865 |
| C | زن | — | Nos. | 1,12,210 |
| – | جنسی تناسب | — | Ratio | 1031 |
| 7 | ایس ٹی آبادی | — | — | — |
| A | جملہ آبادی | — | Nos. | 1,34,673 |
| B | مرد | — | Nos. | 68,680 |
| C | خواتین | — | Nos. | 65,993 |
| D | جنسی تناسب | — | Ratio | 961 |
| 8 | اقلیتی آبادی | — | — | — |
| 1 | مسلمان | — | — | — |
| A | جملہ آبادی | – | Nos. | 2,61,235 |
| B | مرد | – | Nos. | 1,32,043 |
| C | زن | – | Nos. | 1,29,192 |
| D | جنسی تناسب | – | Ratio | 978 |
| 11 | عیسائی | — | — | — |
| سلسلہ نشان | اشیاء | – – | اکائی | ضلع |
| A | جملہ آبادی | — | نمبرس | 15,042 |
| B | مرد | — | نمبرس | 7,264 |
| C | زن | — | نمبرس | 7,778 |
| D | جنسی تناسب | — | نسبت | 1071 |
| 111 | سکھ | — | — | — |
| A | جملہ آبادی | — | نمبرس | 442 |
| B | مرد | — | نمبرس | 232 |
| C | زن | — | نمبرس | 190 |
| D | جنسی تناسب | — | نسبت | 819 |
| 1V | بدھ مت | — | – | – |
| A | جملہ آبادی | — | نمبرس | 107 |
| B | مرد | — | نمبرس | 44 |
| C | زن | – | نمبرس | 63 |
| D | جنسی تناسب | – | نسبت | 1432 |
| V | جین | – | – | — |
| A | جملہ آبادی | – | نمبرس | 190 |
| B | مرد | – | نمبرس | 87 |
| C | زن | – | نمبرس | 103 |
| سلسلہ نشان | اشیا | – – | اکائی | ضلع |
| D | جنسی تناسب | — | نسبت | 1184 |
| V1 | دیگر مذاہب | — | — | — |
| A | جملہ آبادی | — | تعداد | 96 |
| B | مرد | — | تعداد | 34 |
| C | زن | — | تعداد | 62 |
| D | جنسی تناسب | — | نسبت | 1824 |
| 9 | کارکن | — | — | — |
| A | جملہ کارکن | — | تعداد | 7,51,920 |
| B | اہم کارکن | — | تعداد | 6,36,475 |
| C | مارجنل کارکن | — | تعداد | 1,15,445 |
| 10 | بارش | — | — | |
| A | عام بارش | — | ملی میٹرس | 608.8 |
| B | اصل / حقیقی بارش | – | ملی میٹرس | 575.3 |
| C | انحراف | – | فیصد | (-)5.5 |
| 11 | زراعت | – | – | — |
| — | جغرفیائی | – | – | 5,05,287 |
| A | جنگلاتی | – | ہیکٹر | 26,988 |
| B | بنجر اور غیر زرعی علاقہ | – | ہیکٹر | 28,954 |
| سلسلہ نشان | اشیا | – – | اکائی | ضلع |
| C | غیر زمینی | پانی | ہیکٹر | 1,245 |
| – | زرعی استعمال | لچکدار | ہیکٹر | – |
| – | سماجی جنگلات | ہیکٹر | ہیکٹر | 12 |
| – | – | تری والا حصہ | ہیکٹر | 475 |
| – | – | دیگر استعمال | ہیکٹر | 8,135 |
| – | – | جملہ | ہیکٹر | 9,867 |
| D | زرعی فضلہ | — | ہیکٹر | 4,804 |
| E | مستقل چراگاہ | — | ہیکٹر | 6,174 |
| F | منفرقہ درختوں کے ماتحت زمین | — | ہیکٹر | 1,634 |
| G | دیگر زمین | — | ہیکٹر | 23,578 |
| H | موجودہ زمین | — | ہیکٹر | 1,54,395 |
| I | کل بویا ہوا علاقہ | خریف | ہیکٹر | 2,16,932 |
| – | – | ربیع | ہیکٹر | 18,864 |
| – | – | جملہ | ہیکٹر | 2,35,796 |
| J | گند کنویں | – | نمبرس | 388 |
| K | ٹیوب کلائی | – | نمبرس | 46,609 |
| L | بسطی بہائو آبپاشی | نمبرس | 2,025 | |
| M | بسطی لفٹ آبپاشی | نمبرس | 6 |
| سلسلہ نشان | اشیاء | – – | اکائی | ضلع |
| جملہ | — | نمبرس | 49,028 | |
| 11i | زمین ہولڈنگ | — | ||
| A | کل/ جملہ | — | نمبرس | 3,21,722 |
| B | ہاشیئیی | — | نمبرس | 1,89,599 |
| C | چھوٹا | — | نمبرس | 81,097 |
| D | نیم درمیانہ / نیم وسط | — | نمبرس | 39,410 |
| E | اوسط /درمیانہ | — | نمبرس | 10,505 |
| F | بڑا | — | نمبرس | 1,111 |
| 11.ii | زرعی علاقہ | — | – | |
| A | کل/مجموعی زرعی علاقہ | — | ہیکٹرس | 3,25,576 |
| B | خالص زرعتی علاقہ | — | ہیکٹرس | 2,91,958 |
| C | کل علاقہ آبپاشی | — | ہیکٹرس | 1,01,909 |
| D | خالص علاقہ آبپاشی | – | ہیکٹرس | 69,402 |
| 11.iii | تحت رقبہ | – | ||
| A | چاول | – | ہیکٹرس | 63,180 |
| B | جوار | – | ہیکٹرس | 13,412 |
| C | مکئی | – | ہیکٹرس | 39,687 |
| D | تور دال | – | ہیکٹرس | 73,424 |
| سلسلہ نشان | اشیاء | – – | اکائی | ضلع |
| E | مونگ دال | — | ہیکٹرس | 4,632 |
| F | اُڑد | — | ہیکٹرس | 577 |
| G | Bengal gram | — | ہیکٹرس | 567 |
| H | مونگ پھلی | — | ہیکٹرس | 26,725 |
| I | سورج مکھی | — | ہیکٹرس | 1,535 |
| J | مرچ | — | ہیکٹرس | 157 |
| K | پیاز | — | ہیکٹرس | 701 |
| L | گنا /گڑ | — | ہیکٹرس | 816 |
| M | کپاس | — | ہیکٹرس | 71,108 |
| N | تمباکو | — | 0 | |
| 11.i | پیداوار | — | – | |
| V | ||||
| A | چاول | – | ٹن | 2,02,874 |
| B | جوار | – | ٹن | 14,136 |
| C | مکئی | – | ٹن | 1,32,470 |
| D | تور دال | – | ٹن | 3,53,950 |
| E | مونگ کی دال | – | ٹن | 2,378 |
| سلسلہ نشان | اشیاء | – – | اکائی | ضلع |
| F | اڑد | — | ٹن | 336 |
| G | چنا /چنے کی دال | — | ٹن | 777 |
| H | مونگ پھلی | — | ٹن | 50,971 |
| I | سورج مکھی | — | ٹن | 2,145 |
| J | مرچ | — | ٹن | 543 |
| K | کپاس | — | 170کلو | 15,051 |
| L | تمباکو | — | ٹن | 0 |
| 12 | آبیات مویشان / مویشوں کی آبادی | — | نمبرس | – |
| A | جملہ/ کل آبدیات مویشان | — | 69,33,279 | |
| کتے | ||||
| B | مویشی | — | نمبرس | 2,74,510 |
| C | بھہنس | — | نمبرس | 1,30,557 |
| D | بھیڑ | – | نمبرس | 15,34,615 |
| E | بکریاں | – | نمبرس | 2,80,253 |
| F | دیگر | – | نمبرس | 24,625 |
| G | مرغیاں / پولٹری | – | نمبرس | 46,88,719 |
| 13 | زجگی کی سہولیات | – | نمبرس | – |
| A | زجگی خانے | – | نمبرس | 0 |
| سلسلہ نشان | اشیاء | – – | اکائی | ضلع |
| B | حیوانات کے دواخانہ | — | نمبرس | 3 |
| C | زجگی کی آلات | — | نمبرس | 43 |
| D | دیہی سہولیات زجگی | — | نمبرس | 70 |
| 14 | ہسپتال | — | – | – |
| A | جسمانی طور پر معذور | — | نمبرس | 31 |
| – | ضروری اشیاء | — | نمبرس | 0 |
| B | سرکاری دواخانے و آیورویدک | — | نمبرس | 17 |
| C | سرکاری ہسپتال | — | نمبرس | – |
| – | ہومیو پیتھک | — | نمبرس | 4 |
| D | سرکاری یونانی ہسپتال | — | نمبرس | 6 |
| E | سرکاری فطری ہسپتال | — | نمبرس | 0 |
| سلسلہ نشان | اشیاء | – – | اکائی | ضلع |
| F | سرکاری ہسپتالوں میں جملہ ڈاکٹرس (بشمول میثاق) | — | نمبرس | 55 |
| G | سرکاری ہسپتالوں میں جملہ بستر(پلنگ) | — | نمبرس | 198 |
| 15 | تعلیم | — | – | — |
| 15.i | اداروں کی تعداد | — | – | – |
| A | ڈگری کالجس (بشمول خانگی اور امدادی) | — | نمبرس | 25 |
| B | جونیئر کالجس | — | نمبرس | 85 |
| C | اسکولس (پرائمری،اپرپرائمری،وسطانوی،فوقانوی اسکولس ) | — | نمبرس | 2,024 |
| D | انجنئیرنگ کالجس | — | نمبرس | 5 |
| E | پالی ٹکنیک (بشمول خانگی) | — | نمبرس | 3 |
| F | میڈیکل کالجس | — | نمبرس | 2 |
| 15.ii | طالب علموں کا کالجس میں داخلہ اندراج | — | ||
| A | ڈگری کالجس (بشمول خانگی امداد | — | نمبرس | 10,467 |
| B | جونیر کالجس | – | نمبرس | 17,903 |
| C | اسکولس (بشمول ابتدائی ،وسطانوی ،اور ثانوی) | – | نمبرس | 2,84,749 |
| سلسلہ نشان | اشیاء | – – | اکائی | ضلع |
| 16 | اقلیتی و بہبود | — | ||
| طلبا ء کی / تصدیق | — | – | 6,057 | |
| جملہ کل اندراج | — | – | 7,081 | |
| منظور شدہ | — | – | 4,837 | |
| رہائشی تعلیمی ادارے | — | – | 4 | |
| طالب علم | — | – | 800 | |
| بینکس سے منسلک مربوط اسکیمات | — | – | 277 | |
| درخواستوں کی تعداد | — | – | 277 | |
| منظور شدہ | — | – | 277 | |
| شادی مبارک اسکیمات | — | – | ||
| جملہ اسکیمات | — | – | 1,333 | |
| منصور شدہ | — | – | 207 | |
| 17 | سماجی اصلاحی بہبود | – | – | – |
| – | ہاشٹلوں کی تعداد | – | – | 32 |
| – | بہترین دستیاب شدہ اسکولس | – | – | 10 |
| – | ڈگری کالجس کی تعداد | – | – | 0 |
| 18 | بی سی فلاح بہبود | – | – | – |
| سلسلہ نشان | اشیاء | – – | اکائی | ضلع |
| ہاشٹلوں کی تعداد | — | 21 | ||
| طالب علموں کی تعداد | — | – | 3,304 | |
| رہائشی مدارس / اسکولس کی تعداد | — | – | 0 | |
| طالب علموں کی تعداد | — | – | 0 | |
| 19 | وظتفے | — | – | – |
| او اے پی | — | – | 65,136 | |
| کاریگر | — | – | 3,226 | |
| بیوہ | — | – | 71,963 | |
| غیر افعال / معذور | — | – | 20,268 | |
| تاڈی ٹپر | — | – | 1,459 | |
| بیڈی کارکن | — | – | 2,769 | |
| 20 | آر اینڈ بی روڈ | — | – | – |
| سڑکوں کی لمبائی | – | – | 943.45 | |
| 21 | پی اینڈ آر روڈس | – | – | – |
| سڑکوں کی لمبائی | – | – | 4,315.64 | |
| 22 | آئی سی ڈی یس | – | – | – |
| منصبوں کی تعداد | – | 7 |
| سلسلہ نشان | اشیاء | – – | اکائی | ضلع |
| منصوبہ شدہ اے ڈبلیو سی کی تعداد | — | 1,886 | ||
| کل آبادی (0-6 سال) | — | – | 1,27,512 | |
| حاملہ و دودھ پلانے والی خواتین | — | حاملہ | 13,560 | |
| – | — | دودھ پلانی والی | 13,389 | |
| – | — | جملہ | 26,949 | |
| زندہ حالت میں بچوں کی پیدائش | — | – | 1,350 | |
| مردہ حالت میں بچوں کی پیدائش | — | – | 13 | |
| 23 | قبائلی بہبود | — | – | – |
| آشرم اسکولس کی تعداد | — | – | 1 | |
| طلباء / طالب علموں کی تعداد | — | – | 224 | |
| ہاشٹلوں کی تعداد | — | – | 5 | |
| طلبائء کی تعداد | — | – | 1,230 | |
| 24 | مشن کا کتہ | – | – | |
| حوضوں کی تعداد | – | – | 1287 | |
| مشن کاکتیہ 1 | – | – | 209 | |
| مشن کاکتیہ 2 | – | – | 248 | |
| بقیہ
|
– | 830 |