గ్రామము & పంచాయితీలు
మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని మండల్ వారీగా రెవెన్యూ గ్రామాలు:
క్రమ సంఖ్య | మండలం పేరు | రెవెన్యూ గ్రామాలు ( నివసించేవారు) | రెవెన్యూ గ్రామాలు ( నివసించని వారు) | మొత్తం |
---|---|---|---|---|
1 | అడ్డకల్ | 14 | 0 | 14 |
2 | బాలానగర్ | 21 | 0 | 21 |
3 | బూత్ పూర్ | 16 | 0 | 16 |
4 | చిన్న చింత కుంట | 21 | 0 | 21 |
5 | దేవర కాద్రా | 26 | 0 | 26 |
6 | గండీడ్ | 28 | 1 | 29 |
7 | హన్వాడ | 18 | 2 | 20 |
8 | జడ్చెర్ల | 30 | 1 | 31 |
9 | కోయిల్ కొండా | 35 | 1 | 36 |
10 | మహబూబ్ నగర్ రురల్ | 15 | 1 | 16 |
11 | మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ | 8 | 0 | 8 |
12 | మిడ్జిల్ | 16 | 0 | 16 |
13 | మూసాపేట్ | 13 | 0 | 13 |
14 | నవాబ్ పెట్ | 32 | 1 | 33 |
15 | రాజాపూర్ | 16 | 0 | 16 |
మొత్తం | – | 294 | 22 | 316 |
మండల్ వారీగా గ్రామాల జాబితా (పి.డి.ఎఫ్ 262 కె.బి)
మండల వారీగా గ్రామ పంచాయతీల జాబితా (పి.డి.ఎఫ్ 833 కె.బి)
మండల్ వారీగా జనాభా (పి.డి.ఎఫ్ 258 కె.బి)