ఆన్ లైన్ ప్రజావాణి (ఫిర్యాదులు) సెల్ మరియు వాట్సప్ నంబర్లు-ప్రతి సోమవారం ఉదయం 11:00 నుండి 01:00 PM వరకు
జిల్లా కలెక్టరేట్
క్ర.సం | విభాగం పేరు | మొబైల్ నంబరు |
1 | జిల్లా కలెక్టర్ | 9154463001 |
జిల్లా అధికారులు
క్ర.సం | విభాగం పేరు | మొబైల్ నంబరు |
1 | జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 9154337001 |
2 | జిల్లా పౌర సరఫరా అధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 7075669001 |
3 | జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 8341291001 |
4 | జిల్లా పశువైద్య & పశుసంవర్ధక అధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 8341967001 |
5 | చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (జెడ్పి), మహబూబ్ నగర్ | 8341089001 |
6 | జిల్లా పంచాయతీ అధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 8341307001 |
7 | ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ మిషన్ భగీరథ, ఇంట్రా, మహబూబ్ నగర్ | 7075567001 |
8 | రోడ్లు & భవనాల జిల్లా అధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 8341407001 |
9 | ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇరిగేషన్ (ఐబి), మహబూబ్ నగర్ | 9063184001 |
10 | జిల్లా వైద్య & ఆరోగ్య అధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 7075921122 |
11 | జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 8341506001 |
12 | జిల్లా ఎస్సీ అభివృద్ధి అధికారి (డిడి), మహబూబ్ నగర్ | 8341425001 |
13 | అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (ఎస్ & ఎల్ఆర్), మహబూబ్ నగర్ | 9063762001 |
14 | జిల్లా మైనారిటీల సంక్షేమ అధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 9154029001 |
15 | కార్మిక డిప్యూటీ కమిషనర్, మహబూబ్ నగర్ | 8341863001 |
16 | జిల్లా అటవీ అధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 7075615001 |
17 | సూపరింటెండెంట్, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, మహబూబ్ నగర్ | 9063986001 |
18 | ఇఇ ఆర్డబ్ల్యుఎస్, మహబూబ్ నగర్ | 7075586001 |
19 | జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారి, మహబూబ్ నగర్ | 8341049001 |
20 | ఇఇ పిఆర్, మహబూబ్ నగర్ | 9515998001 |
తహసీల్దార్లు (రెవెన్యూ)
క్ర.సం | మండలం పేరు | మొబైల్ నంబరు |
1 | అడ్డాకల్ | 9063082001 |
2 | బాలానగర్ | 9063751001 |
3 | భూత్పూర్ | 9063569001 |
4 | సి.సి.కుంట | 9063493001 |
5 | దేవరకద్ర | 9063861001 |
6 | గండీడ్ | 9063624001 |
7 | హన్వాడ | 8341369009 |
8 | జడ్చర్ల | 9063587001 |
9 | కోయిల్ కొండ | 9063789001 |
10 | మహబూబ్ నగర్ రూరల్ | 8341038001 |
11 | మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ | 9063255401 |
12 | మిడ్జిల్ | 9063933001 |
13 | మూసాపేట్ | 9063299001 |
14 | నవాబ్ పేట్ | 9063807001 |
15 | రాజాపూర్ | 8341664001 |
యం.పి.డి.ఓస్
క్ర.సం | మండలం పేరు | మొబైల్ నంబర్లు |
1 | అడ్డాకల్ | 8520047001 |
2 | బాలానగర్ | 8341668001 |
3 | భూత్పూర్ | 9063133107 |
4 | సి సి కుంట | 9063517001 |
5 | దేవరకద్ర | 9063128001 |
6 | గండీడ్ | 8341952001 |
7 | హన్వాడ | 9063874001 |
8 | జడ్చర్ల | 8341891001 |
9 | కోయిల్ కొండ | 9063079001 |
10 | మహబూబ్ నగర్ రూరల్ | 9063638001 |
11 | మిడ్జిల్ | 9063854001 |
12 | మూసాపేట్ | 9063142001 |
13 | నవాబ్ పేట్ | 9063717001 |
14 | రాజాపూర్ | 8341361001 |
MUNCIPAL COMMISSIONERs
S.No | Name of the Department | Mobile Number |
1 | MAHABUBNAGAR | 8341038001 |
2 | JADCHERLA | 8522029001 |
3 | BHOOTHPUR | 8341224001 |